Cyklotrenažér TUNTURI Cardio Fit S30
Kód: 16TCFS3000Detailní popis produktu
Specifikace
Obecné
Brzdný systém | čelisťová třecí brzda | ||
Hmotnost setrvačníku (kg) | 18 | ||
Zátěž (W) | ne | ||
Ergometr | Ne | ||
Napájení | baterie 2x AAA | ||
Pedály | komfortní | ||
Převod | řemenový, tichý chod | ||
Volnoběh | ne, bezpečnostní brzda | ||
Rozměry po sestavení (d*š*v cm) | 116*50,5*112 | ||
Hmotnost trenažéru (kg) | 44 | ||
Maximální hmotnost uživatele (kg) | 135 | ||
Kód produktu | 16TCFS3000 | ||
EAN kód | 8717842028988 | ||
Ergonomika Nastavitelná konzola |
ne |
| |
Řídítka | sportovní |
| |
Sedlo | PU |
| |
Nastavení sedla | horizontálně / výškově |
| |
Kontaktní snímání tep. frekvence | ne |
| |
Vestavěný telemetrický HR přijímač | ne |
| |
Hrudní pás (5 - 5.4 Khz) | ne |
| |
Držák lahve | ano |
| |
Transportní kolečka | ano |
| |
Monitor
Displej | LCD |
Programy celkem | ne |
Úroveň zátěže | manuální |
Volitelné jazyk | ne |
Watt program | ne |
Fitness test | ne |
Čas, rychlost, vzdálenost, kalorie | ano |
Bluetooth | ne |
USB port | ne |
Aplikace pro chytrá zařízení Android / iOS | ne |
Držák na tablet | ne |
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Cyklistické trenažéry |
---|---|
? Transportní kolečka: | Ano |
Držák na lahve: | Ano |
hmotnost setrvačníku: | 18 kg |
Hmotnost trenažeru: | 44 kg |
Maximální nosnost trenažeru: | 135 kg |
Možnost složení: | Ne |
Regulace zátěže: | Manuální otočným regulátorem |
Rozměry (DxŠxV): | 116x51x112 cm |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.