Ergometr TUNTURI Cardio Fit E30
Kód: 16TCFE3000Detailní popis produktu
Specifikace
Počítač
Rozměr dipsleje | 80*50 mm |
Typ displeje | LCD podsvícený |
Programy celkem | 12/12 |
Programy | Manual, uživatel, HRC |
Úroveň zátěže | 16 |
Watt program | ano |
Čas, rychlost, vzdálenost | ano |
Držák tabletu | ano |
Obecné
Brzdný systém | PSM Motor |
| ||
Hmotnost setrvačníku (kg) | 6 |
| ||
Ergometr | ano |
| ||
Napájení | EU adaptér |
| ||
Pedály | komfortní |
| ||
Rozměry po sestavení (d*š*v cm) | 84*50*123 |
| ||
Hmotnost trenažéru (kg) | 18 |
| ||
Maximální hmotnost uživatele (kg) | 110 |
| ||
Kód produktu | 16TCFE3000 |
| ||
EAN kód | 8717842028995 |
| ||
Rozměry balení (d*š*v cm) | 68*23*52 |
| ||
Hmotnost balení (kg) | 20 |
| ||
Ergonomika |
|
| ||
Řídítka | Multigrip (nastavitelný úhel) | |||
Sedlo | Comfort |
| ||
Nastavení sedla | Výškově/ horizontálně |
| ||
Kontaktní snímání tep. frekvence | ano |
| ||
Vestavěný telemetrický HR přijímač | ne |
| ||
Hrudní pás (5 - 5.4 Khz) | ne |
| ||
Transportní kolečka | ano |
| ||
Záruka: 2 roky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rotopedy a Ergomertry |
---|---|
? Transportní kolečka: | Ano |
? Měření tepové frekvence: | Ano |
Brzdný systém: | Magnetická brzda |
Hmotnost: | 18 kg |
Horizontální posun sedla: | Ano |
Maximální nosnost: | 110 kg |
Regulace zátěže: | Elektronická s možností programů |
Rozměry (DxŠxV): | 80x50x123 cm |
Výškové nastavení sedla: | Ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.