Recumbent TUNTURI PLATINUM Recumbent PRO
Kód: 14PTRB2000Detailní popis produktu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Brzdný systém: | T-Gen EMS |
Setrvačník / rotující masa: | 9kg / 16kg |
Odpor: | 350W-60rpm / 440W-100rpm |
Ergometer | √ |
Napájení: | Adaptér (26V-DC - 2.3Amp) |
Pedály: | Comfort |
Výška: | 128 cm |
Rozměry balení: | 145x45x76 cm / 87 kg |
Maximální hmotnost uživatele: | 150 kg |
ERGONOMIKA
Nastavitelná konzole: | √ |
Řídítka | fixní |
Sedlo | gelové |
Opěrka zad: | Meshback |
Nastavení sedla: | horizontální |
Nastavení opěrky zad: | sklon |
Kontaktní měření tepopové frekvence: | √ |
vestavěný telemetrický HR přijímač: | √ |
Hrudní pás: | 5,4 Khz (lze dokoupit) |
Držák lahve: | √ |
Odkládácí kapsa: | √ |
Transportní kolečka: | √ |
Pracovní prostředí: | komerční |
MONITOR
Displej: | 7-mi palcový barevný TFT- LCD |
Ovládání: | tlačítka a otočá tlačítka |
Volitelné jazyky: | 10 |
Úreveň zátěže: | 42 |
Programy celkem: | 43 |
Programy přednastavené: | 10 ( T-scale/ T-ride/ T-road/ race ) |
Uživatelské programy: | 20 |
Watt program: | 1 ( 20 - 350 watt ) |
HRC Target: | √ |
HRC profiles: | 6 |
Recovery HR: | √ |
max HR.: | √ |
Quick start/ Manual: | √ |
Fitness test: | Multi step VO2 Max |
Body fat/ BMI: | - |
Seznam uživatelů: | 8 |
Deník uživatele: | √ |
Bluetooth: | ~ |
Wi-Fi: | ~ |
USB nabíječka: | ~ |
USB zásuvka: | √ (pouze pro servis) |
WebAthletics | ~ |
Domácí prostředí:
Doživotní záruka na rám a motor, na ostatní součásti 3 roky
Komerční prostředí:
Záruka 5 let na rám a motor, na ostatní součásti 2 roky
Zařazeno do skupiny: SA
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.